Datum: Lördag 30 april Arrangör: Ölands Idrottskrets och Högby IF |
Tävlingsplats: Hamnplan, Färjestaden Tävlingsledare: Carl-Gustaf Nilsson |
Väder: Växlande molnighet, 10°C, måttlig sydöstlig vind. |
Antal lag: 112 st startande, näst högsta sen 1998 (efter 117st 2014). |
Lagresultat
Tyvärr missades 11st lagtider i Algutsrum, maila gärna med egna löptider till eller från Algutsrum, eller om ni vet att ni växlade strax före/efter något annat lag i Algutsrum.
Placering | # | Öppen klass | 67,4 km | |
1 | 2 | Spårvägen FK | 3:34:53 | 3:11 |
2 | 1 | Högby IF, lag 1 | 3:40:26 | 3:16 |
3 | 5 | IK Sisu Herr | 4:00:04 | 3:34 |
4 | 6 | Högby IF, lag 2 | 4:01:30 | 3:35 |
5 | 3 | Team Blekinge | 4:04:09 | 3:37 |
6 | 17 | Hossmo RC | 4:06:30 | 3:39 |
7 | 4 | Klubblösa IF | 4:07:24 | 3:40 |
8 | 9 | Glasriket RC Blå | 4:11:06 | 3:44 |
9 | 47 | Ocab RC Herr | 4:11:56 | 3:44 |
10 | 7 | Ålems OK Herr | 4:16:26 | 3:48 |
11 | 10 | Kalmar RC Triathlon | 4:21:48 | 3:53 |
12 | 24 | Mycket Gutt IF | 4:35:42 | 4:05 |
13 | 12 | Högby IF, lag 3 | 4:36:42 | 4:06 |
14 | 27 | FBC Kalmarsund, Herr | 4:42:11 | 4:11 |
15 | 20 | Persnäs AIF | 4:43:21 | 4:12 |
16 | 16 | Mörbylånga GOIF | 4:44:59 | 4:14 |
17 | 21 | Böda/Högby fotboll | 4:46:32 | 4:15 |
18 | 8 | IK Akele | 4:47:23 | 4:16 |
19 | 23 | Elite RC | 4:51:39 | 4:20 |
20 | 13 | Målilla Mörlunda SKI | 4:51:55 | 4:20 |
21 | 38 | Samlaget RC | 4:59:28 | 4:27 |
22 | 14 | Läckeby Products AB | 5:00:09 | 4:27 |
23 | 43 | Ispeudde Running Club | 5:00:26 | 4:27 |
24 | 36 | Rubber Boys | 5:02:06 | 4:29 |
25 | 15 | Team Gylfes A&B-lag;, by Joggen AB | 5:03:20 | 4:30 |
26 | 35 | Connys Älgar | 5:03:21 | 4:30 |
27 | 48 | Heelstriker RC | 5:04:20 | 4:31 |
28 | 26 | Team Stranda | 5:06:07 | 4:33 |
29 | 31 | AUDI Kalmar | 5:06:53 | 4:33 |
30 | 33 | Kalmar/Öland Airport | 5:07:03 | 4:33 |
31 | 28 | FBC Kalmarsund, Ungdom | 5:07:57 | 4:34 |
32 | 37 | Näsgatan RC | 5:09:48 | 4:36 |
33 | 19 | Föra AIK lag 1 | 5:11:31 | 4:37 |
34 | 41 | Team Sjöbris | 5:11:38 | 4:37 |
35 | 11 | Glasriket RC Gul | 5:12:01 | 4:38 |
36 | 25 | SWECO | 5:12:09 | 4:38 |
37 | 40 | Flygt IF/ XYLEM | 5:15:20 | 4:41 |
38 | 22 | Håkans pojkar | 5:18:21 | 4:43 |
39 | 34 | Länsförsäkringar Kalmar | 5:18:27 | 4:43 |
40 | 29 | Socialförvaltningen Kalmar | 5:18:53 | 4:44 |
41 | 39 | Stagneliusskolan | 5:21:57 | 4:47 |
42 | 42 | MDBOBB Ätran | 5:26:54 | 4:51 |
43 | 18 | RogersBilEl & Service AB | 5:33:59 | 4:57 |
44 | 30 | Gunnarsmo Hundpensionat | 5:34:10 | 4:57 |
45 | 46 | Lag P & E | 5:34:53 | 4:58 |
46 | 45 | AVENT | 5:40:57 | 5:04 |
47 | 44 | Färjestadens Motion | 5:41:16 | 5:04 |
48 | 32 | Kalmar Stängsel & Transport | 5:50:11 | 5:12 |
49 | 50 | Löparkamraterna | 5:50:38 | 5:12 |
50 | 49 | Högsrums FF Gympan | 5:55:36 | 5:17 |
Placering | # | Damklass | 67,4 km | |
1 | 71 | Högby IF, damlag 1 | 4:39:32 | 4:09 |
2 | 77 | Team Blekinge, damer | 4:52:40 | 4:21 |
3 | 78 | Ocab RC Dam | 5:02:36 | 4:29 |
4 | 72 | Kalmar RC Triathlon, damer | 5:08:06 | 4:34 |
5 | 73 | Tjust Bike & Running Club Dam | 5:17:38 | 4:43 |
6 | 76 | Ålems OK Dam | 5:20:29 | 4:45 |
7 | 79 | IK Sisu Dam | 5:21:03 | 4:46 |
8 | 74 | Målilla Mörlunda SKI, damer | 5:22:28 | 4:47 |
9 | 75 | Högby IF, damlag 2 | 5:35:02 | 4:58 |
Placering | # | Korta banan | 23,5 km | |
1 | 82 | Emmaboda Verda OK 1 | 1:29:07 | 3:47 |
2 | 94 | Södra Vedbo Löpargille | 1:29:37 | 3:48 |
3 | 84 | Kalmar OK | 1:34:44 | 4:01 |
4 | 81 | Lag Petersson | 1:35:38 | 4:04 |
5 | 119 | Kalmar Sim & Triathlon lag 3 | 1:37:37 | 4:09 |
6 | 121 | Emmaboda Verda OK 2 | 1:40:45 | 4:17 |
7 | 128 | Snabba Tjejer | 1:42:34 | 4:21 |
8 | 123 | Westmannia Friidrott o Skidor | 1:42:53 | 4:22 |
9 | 85 | Högby IF, Pojkar | 1:43:38 | 4:24 |
10 | 93 | WSP´s hjältar | 1:43:50 | 4:25 |
11 | 96 | Brand & Riskanalys | 1:43:54 | 4:25 |
12 | 100 | Team Snedsteg | 1:44:17 | 4:26 |
13 | 112 | Lag Franssons | 1:45:13 | 4:28 |
14 | 91 | Caverion EL-VVS-VENT | 1:47:49 | 4:35 |
15 | 115 | Rejlers | 1:48:01 | 4:35 |
16 | 127 | Gokart Öland/Bremerlyckans Livs | 1:48:20 | 4:36 |
17 | 87 | Väpnargatan | 1:48:30 | 4:37 |
18 | 98 | FIKS Kalmar | 1:49:29 | 4:39 |
19 | 130 | IK Tuna Södra | 1:49:36 | 4:39 |
20 | 133 | Barnkliniken | 1:50:09 | 4:41 |
21 | 113 | KHS | 1:50:45 | 4:42 |
22 | 88 | Algutsrums IF – 05 | 1:50:49 | 4:42 |
23 | 116 | Kalmar OK:s ungdom | 1:52:28 | 4:47 |
24 | 126 | Kung fu Kalmar | 1:52:31 | 4:47 |
25 | 131 | ZIWA | 1:52:37 | 4:47 |
26 | 89 | Team Sjötand | 1:52:42 | 4:47 |
27 | 83 | Atrio 1 | 1:52:59 | 4:48 |
28 | 99 | Tengbom Arkitekter | 1:53:57 | 4:50 |
29 | 124 | Majo Bygg | 1:53:59 | 4:51 |
30 | 114 | Glömminge Skola | 1:54:04 | 4:51 |
31 | 92 | Atrio 2 | 1:55:07 | 4:53 |
32 | 95 | Team Mr Cap | 1:55:17 | 4:54 |
33 | 120 | The Believers | 1:55:38 | 4:55 |
34 | 122 | Glasriket RC Vit | 1:55:57 | 4:56 |
35 | 111 | Lag Norden | 1:56:01 | 4:56 |
36 | 125 | Sporrong & Eriksson Revisionsbyrå | 1:56:11 | 4:56 |
37 | 132 | Familjen Asteberg | 1:56:41 | 4:57 |
38 | 108 | En rolligare och friskare bank | 1:57:58 | 5:01 |
39 | 118 | Kalmar Sim & Triathlon lag 2 | 1:59:46 | 5:05 |
40 | 106 | Svenska Kyrkan Södra Öland | 2:00:05 | 5:06 |
41 | 97 | Svensk Fastighetsförmedl. Kalmar/Öland | 2:00:09 | 5:06 |
42 | 101 | Team Spirit | 2:01:37 | 5:10 |
43 | 110 | Vanserums RC | 2:02:12 | 5:11 |
44 | 104 | Ölands Folkhögskola 1 | 2:02:57 | 5:13 |
45 | 107 | Hälsa Ölands Bank | 2:03:09 | 5:14 |
46 | 109 | Högsrums FF Gympan 2 | 2:03:59 | 5:16 |
47 | 129 | KalmarHem AB | 2:04:36 | 5:18 |
48 | 103 | Deffarna Lag 2 | 2:06:30 | 5:22 |
49 | 105 | Ölands Folkhögskola 2 | 2:06:33 | 5:23 |
50 | 117 | Kalmar Sim & Triathlon lag 1 | 2:11:29 | 5:35 |
51 | 86 | Bland Boys RC | 2:12:22 | 5:37 |
52 | 102 | Deffarna Lag 1 | 2:13:24 | 5:40 |
53 | 90 | Föra AIK lag 2 | 2:19:46 | 5:56 |
Imponerande tider detta! Bra sprunget av löparna.
Skulle varit kul om det anordnades ett lopp över bron nu i år när den fyller 50 år!
Ölands Kyrkstafett låter som ett evenemang som inte bara sätter fokus på sport och motion, utan också på samhörighet, gemenskap och kultur. Det är fint att se hur evenemanget erbjuder olika sträckor och kategorier för att passa olika typer av löpare, oavsett om man är erfaren eller ny på löparbanan. Jag uppskattar särskilt hur arrangörerna tänkt på detaljerna – från mellantider till medaljer och grillbricka vid målgång. Det är dessa små detaljer som ofta gör en stor skillnad i upplevelsen för deltagarna. Att springa mellan kyrkor på ett vårspirande Öland måste vara en oförglömlig upplevelse!