ÖLANDS KYRKSTAFETT – EN UPPLEVELSE FÖR ALLA
Att springa en stafett på ett vårspirande Öland är verkligen en upplevelse. Den numera så klassiska löparstafetten mellan kyrkor på Öland genomförs varje år. Det spelar verkligen ingen som helst roll om du är en inbiten löpare eller nybörjare; det finns sträckor som passar för alla. Start och målgång är i Färjestaden och utefter hela banan så hejas du fram av dina lagkamrater och andra intresserade åskådare.
Beroende på hur många ni är i ert lag och hur långt ni vill springa så erbjuder Kyrkstafetten två olika passande alternativ; en lite längre bana med elva olika sträckor (2,7 km-8,1 km långa) med en totallängd på 67 km, och sen en lite kortare variant med bara sex sträckor (2,7 km -5,4 km långa) och med en totallängd på 23 km.
Den långa banan har två olika klasser; damklassen och en öppen klass. Den kortare banan har däremot bara en öppen klass.
För Högby IF och Ölands Idrottskrets, som hjälps åt att arrangera Ölands Kyrkstafett är det en självklarhet att ge bästa tänkbara service. Ett stort antal funktionärer hjälper alltid till ute på banan, vid växlingarna, samt vid start och målgång. De servar med individuella sträcktider, mellantider samt lagens
sluttider. En speaker följer tätstriden från start till mål via en högtalarbil.
Vid målgången på Hamnplanen i Färjestaden där får slutsträckans löpare ta emot Kyrkstafettens speciella medalj till alla lagmedlemmarna. Där bjuds även alla deltagare på en grillbricka av sponsorerna. Efteråt sker den traditionella prisutdelningen där de tre bästa lagen i varje klass premieras. Men alla deltagande lag är dessutom med i utlottningen av priser från det välfyllda prisbordet.
Segrare genom åren i Ölands Kyrkstafett
ÖPPEN KLASS | DAMKLASS | KORTA BANAN | ||||||
1979 | Oskarshamns SK | 4.50.50 | ||||||
1980 | Högby IF | 4.42.10 | ||||||
1981 | Enhörna IF | 4.29.55 | ||||||
1982 | Flemingsbergs SK | 4.39.40 | ||||||
1983 | Flemingsbergs SK | 4.36.02 | ||||||
1984 | Högby IF | 4.34.13 | Högby IF | 6.03.37 | ||||
1985 | Högby IF | 4.33.07 | Högby IF | 6.07.07 | ||||
1986 | Högby IF | 4.33.13 | Högby IF | 5.56.07 | ||||
1987 | KA2 IF | 4.27.47 | Härlövs IF | 5.45.59 | ||||
1988 | Brittatorps TK | 4.28.00 | Flemingsbergs SK | 5.46.21 | ||||
1989 | Spårvägens GoIF | 4.22.25 | Flemingsbergs SK | 5.38.20 | ||||
1990 | Enhörna IF | 4.22.51 | Enhörna IF | 5.26.20 | ||||
1991 | Högby IF | 4.28.25 | SLK Oxelösund | 5.31.34 | ||||
1992 | Högby IF | 4.36.36 | Högby IF | 5.43.54 | ||||
1993 | Eksjö Södra IK | 4.37.05 | Högby IF | 5.40.44 | ||||
1994 | Flemingsbergs SK | 4.29.48 | IK Akele | 5.35.41 | ||||
1995 | Flemingsbergs SK | 4.31.36 | IK Akele | 5.37.18 | ||||
1996 | Enhörna IF | 4.24.35 | Högby IF | 5.42.51 | ||||
1997 | Enhörna IF | 4.29.32 | Högby IF | 5.43.52 | ||||
1998 | Enhörna IF | 4.20.36 | Högby IF | 5.51.16 | ||||
1999 (2 | Enhörna IF | 3.02.29 | Högby IF | 3.45.42 | ||||
2000 (3 | Högby IF | 3.34.44 | Glasrikets RC | 4.34.39 | ||||
2001 | Högby IF | 3.38.26 | Högby IF | 4.27.43 | ||||
2002 | Brittatorps TK | 3.27.19 | IK Akele | 4.33.35 | ||||
2003 | Brittatorps TK | 3.30.03 | IK Akele | 4.25.16 | ||||
2004 | Högby IF | 3.29.48 | IK Akele | 4.26.40 | ||||
2005 | IK Akele | 3.27.37 | IK Akele | 4.19.05 | ||||
2006 | Högby IF | 3.30.02 | Högby IF | 4.15.39 | ||||
2007 | IK Akele | 3.26.11 | Högby IF | 4.13.36 | ||||
2008 | Högby IF | 3.27.10 | IK Akele | 4.22.32 | ||||
2009 (4 | IK Akele | 3.35.39 | Högby IF | 4.20.49 | IFK Växjö | 1:22:54 | ||
2010 | IK Akele | 3.32.18 | Högby IF | 4.21.55 | Nybro Brottningssällskap | 1:30:31 | ||
2011 | Högby IF | 3.29.23 | Högby IF | 4.29.59 | FIG Växjö Oldboys | 1:27:44 | ||
2012 | Högby IF | 3.34.34 | IK Akele | 4.23.02 | Emmaboda Verda OK | 1:34:20 | ||
2013 | Högby IF | 3.27.54 | Högby IF | 4.34.43 | Kalmar OK | 1:33:40 | ||
2014 | Högby IF | 3.30.29 | Högby IF | 4.26.33 | Hossmo RC | 1:29:41 | ||
2015 (5 | Högby IF | 3.47.16 | Högby IF | 4.41.32 | Emmaboda Verda OK | 1:28:59 | ||
2016 | Spårvägens FK | 3.34.53 | Högby IF | 4.39.32 | Emmaboda Verda OK | 1:29:07 | ||
Fet stil = Banrekord | ||||||||
1) 79-98 | 12 sträckor | 83 km | Start o mål i Algutsrum | |||||
2) 1999 | 8 sträckor (Motion,10) | 58 km | Start i Algutsrum, mål i Färjestaden | |||||
3) 2000- | 11 sträckor | 62-63 km | Start o mål i Färjestaden | |||||
4) 2009- | Korta tillkommer, 6 str | 23-24 km | Start o mål i Färjestaden | |||||
5) 2014- | Längre sträcka 5 o 6 | 67,4km |
Tack till: