Resultat Ölands Kyrkstafett 2015
Resultat

Resultat Ölands Kyrkstafett 2015

Datum: Lördag 16 maj Arrangör: Ölands Idrottskrets och Högby IF
Tävlingsplats: Hamnplan, Färjestaden Tävlingsledare: Carl-Gustaf Nilsson
Väder: Molnigt, 12°C, lugn till frisk sydvästlig vind.
Antal lag: 96 st startande (117 st ifjol), tredje högsta sen 1998.

Lagresultat

Placering # Öppen klass 67,4 km
1 1 Högby IF, lag 1 3:47:16 3:22
2 2 Gutar med smålandskrut, långa 3:54:08 3:28
3 3 Team Blekinge 4:03:02 3:36
4 4 Klubblösa IF 4:07:21 3:40
5 10 Kalmar RC Triathlon, lag 1 4:14:51 3:47
6 8 IK Akele ungdom / motion 4:15:29 3:47
7 6 Högby IF, lag 2 4:22:18 3:54
8 48 Ocab Running club lag 2 4:23:58 3:55
9 13 Målilla Mörlunda SKI 4:28:16 3:59
10 16 Team Gylfes B-lag, by Joggen AB 4:32:31 4:03
11 24 Mycket Gutt IF 4:34:44 4:05
12 11 Kalmar RC Triathlon, lag 2 4:37:08 4:07
13 15 Team Gylfes A-lag, by Joggen AB 4:41:45 4:11
14 20 Persnäs AIF 4:44:47 4:14
15 23 Elite RC 4:45:26 4:14
16 21 Böda/Högby fotboll 4:54:20 4:22
17 43 Nordea 4:56:34 4:24
18 37 PTÖ 4:57:43 4:25
19 5 Tjust Bike and Running Club 4:58:00 4:25
20 34 Team Stranda 5:00:04 4:27
21 25 SWECO 5:01:10 4:28
22 26 Fantastic Five 5:02:31 4:29
23 14 Läckeby Products AB 5:04:14 4:31
24 28 FBC Kalmarsund, lag 2 5:04:39 4:31
25 29 FBC Kalmarsund, lag 3 5:08:03 4:34
26 12 Högby IF, lag 3 5:10:19 4:36
27 36 Algutsrums IF 5:10:48 4:37
28 41 Team Övre tonåren 5:12:27 4:38
29 49 Heelstriker RC 5:12:59 4:39
30 30 Team Nytt o gammalt 5:14:43 4:40
31 47 Ocab Running club lag 1 5:16:24 4:42
32 22 Håkans pojkar 5:17:51 4:43
33 17 Bilkompani Kalmar 5:18:06 4:43
34 40 Flygt IF/ XYLEM Inköp 5:22:00 4:47
35 42 Drömmen om Nyläge 2 5:24:17 4:49
36 38 Skyndsam handläggning 5:24:51 4:49
37 27 FBC Kalmarsund, lag 1 5:24:52 4:49
38 45 Team Guldfågeln 5:25:18 4:50
39 44 Färjestadens Motion 5:25:30 4:50
40 19 Föra AIK lag 1 5:26:37 4:51
41 39 Pronecta 5:30:49 4:54
42 18 RogersBilEl & Service AB 5:31:24 4:55
43 35 M D B O B B Ätran 5:31:26 4:55
44 51 Socialförvaltningen i Kalmar 5:32:13 4:56
45 50 Emmaboda Hc 5:33:34 4:57
46 9 Sporrong & Eriksson Revisionsbyrå 5:35:32 4:59
47 52 Högsrums FF Gympan 5:38:31 5:01
48 53 Löparkamraterna 5:44:21 5:07
49 33 Ölandsbygg galleria 5:46:43 5:09
50 46 Linneuniversitetet 6:16:30 5:35
Placering # Damklass 67,4 km
1 71 Högby IF, damlag 1 4:41:32 4:11
2 77 Team Blekinge, damer 4:52:28 4:20
3 73 Roma IF, damer 4:59:14 4:26
4 78 IK Akele, damer 5:05:14 4:32
5 72 Kalmar RC Triathlon, damer 5:09:57 4:36
6 74 Målilla Mörlunda SKI, damer 5:18:52 4:44
7 76 Team Gylfes Damlag, by Joggen AB 5:22:44 4:47
8 75 Högby IF, damlag 2 5:31:00 4:55
Placering # Korta banan 23,5 km
1 82 Emmaboda Verda OK 1:28:59 3:47
2 89 IK Sisu, lag 2 1:32:01 3:55
3 81 Lag Petersson 1:33:36 3:59
4 86 Kalmar OK 1:33:41 3:59
5 83 Maxi Ica Stormarknad 1:41:06 4:18
6 84 Barometern Redaktion 1:42:56 4:22
7 90 Högby IF, pojkar 1:43:16 4:23
8 97 Tri4Fun lag 1 1:44:56 4:27
9 102 Team Bjjalking 1:45:19 4:28
10 100 ZIWA 1:45:27 4:29
11 103 Barnkliniken 1:46:00 4:30
12 117 IK Tuna Södra 1:46:26 4:31
13 112 WSP´s hjältar 1:46:30 4:31
14 94 Ölandsbygg galleria 1:47:46 4:35
15 98 Algutsrums IF – Junior grön 1:47:48 4:35
16 95 VÄPNARNA 1:48:53 4:38
17 88 IK Sisu, lag 1 1:49:52 4:40
18 108 Caverion EL-VVS-VENT 1:50:36 4:42
19 87 MEISAB vvs & energikonsult 1:51:44 4:45
20 105 Solis 1:51:50 4:45
21 115 OKG Kärnkraft 1:52:22 4:46
22 101 Team Sjötand 1:52:23 4:46
23 104 Fastighetsbyrån i Kalmar 1:52:57 4:48
24 91 Högby IF, flickor 1:53:27 4:49
25 109 Atrio arkitekter Röd 1:53:49 4:50
26 110 KalmarHem AB 1:53:53 4:50
27 85 Atrio arkitekter Vit 1:54:50 4:53
28 118 Ölands Gymnasium 1:55:02 4:53
29 92 Lag Elajo 1:55:27 4:54
30 96 Tri4Fun lag 2 1:57:52 5:00
31 93 Bland Boys RC 1:58:11 5:01
32 111 Have fun – RUN 1:59:25 5:04
33 106 Dynglagets IF 2:00:17 5:07
34 113 Vanserum RC Junior 2:01:35 5:10
35 99 Algutsrums IF – Junior vit 2:02:26 5:12
37 114 Emmaboda Verda Motion 2:04:35 5:18
38 107 Föra AIK lag 2 2:06:55 5:23

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *