Resultat Ölands Kyrkstafett 2012
Resultat

Resultat Ölands Kyrkstafett 2012

Datum: Lördag 5 maj Arrangör: Ölands Idrottskrets och Högby IF
Tävlingsplats: Köpstaden, Färjestaden Tävlingsledare: Carl-Gustaf Nilsson
Väder: Soligt måttlig sydvästlig vind och 14°C

Lagresultat

Placering Sluttid Km-tid
Öppen klass
1. Högby IF, lag 1 3.34.34 3:25
Gustav Milesson, Marcus Petersson, Jonas Andersson, Sonny Karlsson, Simon Rohde, Pär Wanby, Ken Slättengren, Markus Andersson, David Nilsson, Magnus Ohlsson, Christofer Fogel
2. Gotland/Kalmar 3.37.00 3:27
3. IK Sisu Nässjö 3.48.05 3:38
4. Klubblösa IF 3.51.01 3:41
5. Glasrikets RC, lag 1 3.55.07 3:45
6. Ålem OK 4.00.16 3:49
7. FIG Växjö Oldboys med Vänner 4.04.59 3:54
8. IK Akele, motion 4.06.05 3:55
9. Högby IF, lag 2 4.08.36 3:57
10. Målilla Mörlunda SKI 4.15.41 4:04
11. Hultsfreds Löparklubb 4.28.08 4:16
12. Föra AIK 4.29.46 4:18
13. c/o Kalmar – SBK 4.31.30 4:19
14. Glasrikets RC, lag 2 4.32.04 4:20
15. MycketGutt/Kärrabokläckeägg IF 4.33.28 4:21
16. Team Gylfe 4.33.41 4:21
17. Gamleby OK 4.34.42 4:22
18. Team Akuten Västervik 4.35.30 4:23
19. Triatlet Täck featuring coach Nielsen 4.36.46 4:24
20. Vatten och Samhällsteknik 4.41.10 4:29
21. Fab Eleven 4.42.01 4:29
22. OKG O1 Oskarshamn 4.44.53 4:32
23. Sweco 4.47.58 4:35
24. Högby IF, lag 3 4.48.28 4:35
25. Borgens 4.49.56 4:37
26. Connys älgar 4.50.50 4:38
27. OKG O2 Oskarshamn 4.53.19 4:40
28. Lessebo GoIF innebandy P 98 4.56.23 4:43
29. Håkans pojkar 5.01.38 4:48
30. PTÖ 5.02.33 4:49
31. Rubore 5.02.57 4:49
32. Team Sjöfartshögskolan/LNU 5.08.30 4:55
33. HRK 5.10.42 4:57
34. Hack-i-häl 5.11.27 4:57
35. HAIK 5.14.28 5:00
36. OKG T Oskarshamn 5.14.29 5:00
37. Atrio arkitekter Röd 5.17.50 5:04
38. Atrio arkitekter Vit 5.18.01 5:04
39. Löparkamraterna 5.18.28 5:04
40. Socialförvaltningen i Kalmar 5.20.35 5:06
41. Springkompisarna 5.20.53 5:06
42. CL98IC P 97/98 5.26.09 5:11
43. Fujitsu Runners 5.27.02 5:12
44. Färjestadens Motion 5.30.04 5:15
Damklass
1. IK Akele, Damer 4.23.02 4:11
Karin Elf, Mia Lundh, Maria Lundgren, Gunilla Ekholm, Emma Lövquist, Jenny Asp-Andersson, Sofia Dahl, Susanne Riemann, Kerstin Ekdahl, Emma Backteman, Emilie Ring
2. Högby IF, damlag 1 4.28.12 4:16
3. Målilla Mörlunda SKI, Damer 4.50.45 4:38
4. Högby IF, damlag 2 5.19.23 5:05
Korta banan
1. Emmaboda Verda OK 1 1.34.20 4:00
Samuel Ekström, Per Pedersén, Peter Ekdahl, Carl Torstensson, Lovisa Torstensson, Magnus Franzén
2. Kyrkråttorna 1.37.36 4:08
3. Kalmar OK 1.40.02 4:14
4. IK Tuna Södra 1.42.02 4:20
5. Gott mos 1.44.51 4:27
6. JB 1.47.05 4:32
7. Barometern 1.48.56 4:37
8. O2 Vindkompaniet AB 1.49.14 4:38
9. Mörbylånga VVS 1.50.25 4:41
10. Plain Capital 1.51.19 4:43
11. Barnkliniken i Kalmar 1.51.46 4:44
12. Mörbylånga Bygg & Anläggning 1.51.47 4:44
13. Lagens långa ben 1.52.13 4:45
14. IK Akele, lag 2 1.52.56 4:47
15. CMP – DFM 1.53.37 4:49
16. Emmaboda Verda OK 2 1.54.19 4:51
17. Glömminge skola 1.55.04 4:53
18. Kalmarbilcentrum 1.55.51 4:55
19. Högby IF, pojkar 1.55.59 4:55
20. P4 Kalmar 2.00.16 5:06
21. KalmarHem 2.00.24 5:06
22. Möllers Grabbar 2.00.25 5:06
23. Högby IF, flickor 2.01.13 5:08
24. Föra AIK, lag 2 2.01.30 5:09
25. Högsrums FF Gympan 2.01.38 5:09
26. Scandic Kalmar Väst 2.04.08 5:16
27. Bovision.se 2.05.18 5:19
28. Team Sixpack 2.05.38 5:20
29. Paragrafryttarna 2.06.42 5:22
30. Ölands Smedby Veterantjejer 2.08.17 5:26
31. Föra AIK, dam 2.10.38 5:32
32. Kalmar(S)und 2.12.29 5:37
33. ZIWA 2.14.00 5:41
34. Fartdårarna 2.17.57 5:51
35. Alpacha 2.19.09 5:54

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *