Resultat Ölands Kyrkstafett 2011
Resultat

Resultat Ölands Kyrkstafett 2011

Datum: Lördag 14 maj Arrangör: Ölands Idrottskrets och Högby IF
Tävlingsplats: Köpstaden, Färjestaden Tävlingsledare: Carl-Gustaf Nilsson
Väder: Soligt med något enstaka moln, lätt västlig vind och 18°C

Lagresultat

Öppen klass
1. Högby IF, lag 1 3.29.23 03.20
Sonny Karlsson, Anders Dahlström, David Nilsson, Markus Andersson, Pär Wanby, Tobias Ingvarsson,
Magnus Ohlsson, Marcus Petersson, Tomas Olsson, Ola Slättengren, Ken Slättengren
2. IK Akele, lag 1 3.29.37 03.20
3. Klubblösa IF 3.48.57 03.39
4. IK Sisu Nässjö 3.52.32 03.42
5. Kalmar OK, lag 1 3.56.05 03.45
6. Hultsfreds LK, lag 1 4.05.34 03.55
7. Högby IF, lag 2 4.05.40 03.55
8. Glasrikets RC, lag 1 4.07.16 03.56
9. SLK Oxelösund Ungdom 4.08.52 03.58
10. Målilla Mörlunda SKI 4.09.51 03.59
11. Ålem OK 4.17.28 04.06
12. Emmaboda Verda OK 1 4.24.28 04.13
13. Electra 4.29.11 04.17
14. IK Akele Motion 4.29.16 04.17
15. Team Akuten Västervik 4.29.40 04.18
16. SSG IF 4.32.09 04.20
17. Hultsfreds LK, lag 2 4.33.23 04.21
18. Brand & Riskanalys 4.34.09 04.22
19. Böda/Högby Fotboll 4.36.16 04.24
20. Apostlahästarna 4.36.45 04.24
21. Kalmar OK, lag 2 4.36.52 04.24
22. Aktiv Fritid 4.37.01 04.25
23. Kalmarpolisens IF 4.39.46 04.27
24. Föra AIK 4.41.28 04.29
25. c/o Kalmar 4.41.41 04.29
26. Sjöfartshögskolan 4.51.19 04.38
27. Högby IF, lag 3 4.51.53 04.39
28. Växjö LK 4.52.34 04.39
29. Sweco 4.53.02 04.40
30. Connys älgar 4.53.48 04.41
31. Håkans pojkar 4.54.08 04.41
32. Sju sorters friskvård 4.54.41 04.41
33. Glasrikets RC, lag 2 4.57.00 04.44
34. Borgens 4.58.40 04.45
35. Naturvetenskapliga Institutionen 4.58.54 04.45
36. OKG Oskarshamn 4.58.57 04.45
37. Lantmäteriet 5.01.26 04.48
38. Ett kopiöst genomtänkt lag 5.03.17 04.50
39. Sveaplans Rehab 5.03.57 04.50
40. Absolute Kidz 5.04.01 04.50
41. Hagen-laget 5.11.20 04.57
42. Skanska 5.12.14 04.58
43. Färjestadens Motion 5.19.01 05.05
44. ATRIO Arkitekter 5.27.40 05.13
45. Löparkamraterna 6.01.58 05.46
Kalmar Vatten dnf
Kalmar RC dns
Högsrums FF dns
Damklass
1. Högby IF, damlag 1 4.29.59 04.18
Linda Fredriksson, Sara Axelsson, Beathrice Odén, Lotta Nyberg, Anita Jönsson, Ida Nilsson
Jessica Gylfe, Nina Lundahl, Karin Edvinsson, Maria Tell, Katarina Nilsson
2. IK Akele, Damer 4.39.05 04.27
3. Målilla Mörlunda SKI, Damer 4.46.39 04.34
4. Högby IF, damlag 2 5.21.01 05.07
5. Kalmar OK, Damer 5.31.32 05.17
Korta banan
1. FIG Växjö Oldboys 1.27.44 03.43
Tobias Nilsson, Sebastian Karlsson, Erik Blommegård
Patrik Nilsson, Jonatan Laack, Sebastian lundberg
2. Kyrkråttorna 1.37.26 04.08
3. Kosova som springer 1.40.42 04.16
4. Barometern 1.42.00 04.19
5. Högby IF, pojkar 1.46.28 04.31
6. O2 Vindkompaniet AB 1.47.29 04.33
7. Emmaboda Verda OK 2 1.50.41 04.42
8. Isterbukarna 1.54.10 04.50
9. CMP – DFM 1.54.47 04.52
10. Kalmar Bilcentrum AB 1.56.32 04.56
11. Ölands Folkhögskola – Hälsa och Livskvalitetskursen 1.57.22 04.59
12. Lövström-Lindqvist 1.58.49 05.02
13. Team Nöjab 1.59.01 05.03
14. Mörbylånga VVS 1.59.48 05.05
15. Glömminge Skola 2.00.39 05.07
16. BMI – Bort med Istret 2.01.21 05.09
17. Föra AIK, mixed 2.01.54 05.10
18. Högby IF, flickor 2.04.39 05.17
19. Högby IF, mixed 2.05.25 05.19
20. Scandic Kalmar Väst 2.06.25 05.22
21. Ölands Smedby Veterantjejer 2.06.51 05.23
22. Friskvårdstimme blott ett minne 2.06.52 05.23
23. ATRIO arkitekter 2.07.07 05.23
24. Föra AIK barn/ungdom 2.08.02 05.26
IK Tuna Södra dns
Stagneliuskolan dns

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *