| Datum: 14 maj Arrangör: Ölands Idrottskrets/Högby IF |
| Tävlingsplats: Köpstaden, Färjestaden Tävlingsledare: Carl-Gustaf Nilsson |
| Väder: Uppsprickande, 14 °C, 3m/s Syd. |
| Lagresultat | |||
| Placering | Öppen klass | 61 820 m | Tid/km |
| 1. | IK Akele | 3.27.37 | 3:22/km |
| 2. | Högby IF , lag 1 | 3.27.42 | 3:22/km |
| 3. | Kisa SK | 3.41.00 | 3:34/km |
| 4. | Målilla-Mörlunda SKI | 3.53.14 | 3:46/km |
| 5. | SLK Oxelösund | 4.01.09 | 3:54/km |
| 6. | Högby IF, lag 2 | 4.05.03 | 3:58/km |
| 7. | Glasrikets RC | 4.05.18 | 3:58/km |
| 8. | Kalmar RC | 4.11.47 | 4:04/km |
| 9. | IK Tuna Södra | 4.12.46 | 4:05/km |
| 10. | Kalmar OK | 4.22.12 | 4:14/km |
| 11. | IK Akele Motion | 4.25.38 | 4:18/km |
| 12. | Apostlahästarna | 4.29.51 | 4:22/km |
| 13. | IK Akele Veteran | 4.30.26 | 4:22/km |
| 14. | Föra AIK | 4.33.42 | 4:26/km |
| 15. | SCANIA 1 | 4.38.23 | 4:30/km |
| 16. | SSG IF | 4.40.07 | 4:32/km |
| 17. | Team Sudden | 4.40.54 | 4:33/km |
| 18. | Team Z | 4.41.42 | 4:33/km |
| 19. | Högsrums FF | 4.43.10 | 4:35/km |
| 20. | Jordlöparna HIK | 4.49.23 | 4:41/km |
| 21. | Högby IF, lag 3 | 4.50.24 | 4:42/km |
| 22. | Bombardier Transportation | 4.55.09 | 4:46/km |
| 23. | Färjestadens Motion IF | 4.57.29 | 4:49/km |
| 24. | Statoil, Pia’s Dragoner | 5.09.50 | 5:01/km |
| 25. | Kriminalvårdens IF | 5.12.49 | 5:04/km |
| 26. | Friskvårdskunsulenterna | 5.43.31 | 5:33/km |
| dns | Hulterstads AIK | ||
| dns | Algutsrums IF, lag 1 | ||
| dns | Algutsrums IF, lag 2 | ||
| Damklass | |||
| 1. | IK Akele | 4.19.05 | 4:11/km |
| 2. | Högby IF, lag 1 | 4.26.34 | 4:19/km |
| 3. | Målilla-Mörlunda SKI | 4.28.50 | 4:21/km |
| 4. | Glasrikets RC | 4.39.35 | 4:31/km |
| 5. | Högby IF, lag 2 | 5.29.27 | 5:20/km |
