| Datum: 5 maj Arrangör: Ölands Idrottskrets/Högby IF |
| Tävlingsplats: Färjestaden Tävlingsledare: Carl-Gustaf Nilsson |
| Öppen klass | ||
| Placering | Lag | Tid |
| 1. | Högby IF | 3.38.26 |
| 2. | IK Sisu Nässjö | 3.43.13 |
| 3. | Eksjö Södra IK | 3.43.42 |
| 4. | Målilla Mörlunda SKI | 3.51.11 |
| 5. | Glasrikets RC | 3.52.00 |
| 6. | Flemingsbergs SK Veteraner | 3.59.53 |
| 7. | Kalmar RC | 4.00.37 |
| 8. | Oskarshamns SK | 4.05.50 |
| 9. | Växjö Löparklubb | 4.09.23 |
| 10. | Östgöta Lingon | 4.10.52 |
| 11. | Högby IF, lag 2 | 4.15.31 |
| 12. | Lagfart | 4.22.55 |
| 13. | Palestra Kalmar | 4.24.12 |
| 14. | Kalmar RC, lag 2 | 4.26.24 |
| 15. | Bockara motionärer | 4.26.51 |
| 16. | IFK Borgholm | 4.27.26 |
| 17. | Kalmar OK | 4.28.59 |
| 18. | Falkenbergsskolan Kalmar | 4.30.03 |
| 19. | Föra AIK | 4.32.01 |
| 20. | Glasrikets RC lag II | 4.34.06 |
| 21. | Målilla Mörlunda SKI, lag 2 | 4.34.42 |
| 22. | Ålems brandmanklubb | 4.36.54 |
| 23. | SSG IF | 4.37.52 |
| 24. | Hulterstads AIK | 4.39.40 |
| 25. | Färjestadens Motions IF | 4.41.42 |
| 26. | Scania Oskarshamn | 4.43.48 |
| 27. | Arla Borgholm | 4.43.53 |
| 28. | Bettorps byalag | 4.44.20 |
| 29. | IK Tuna Södra | 4.44.58 |
| 30. | Rödsle BK | 4.49.37 |
| 31. | Ingelstorpsskolan | 4.50.53 |
| 32. | Pingstkyrkans Apostlahästar | 4.54.12 |
| 33. | Kährs Classic | 4.54.15 |
| 34. | Algutsrums IF | 5.00.29 |
| 35. | Kriminalvårdens IF | 5.01.07 |
| 36. | Adtranz | 5.03.33 |
| 37. | Örsjö IF | 5.04.05 |
| 38. | Vasaskolan | 5.04.51 |
| 39. | AB Bruzaholms bruk | 5.06.26 |
| 40. | Ovetande Allvetare | 5.10.01 |
| 41. | Scania Oskarshamn, lag 2 | 5.15.45 |
| 42. | Team MålarGustav | 5.18.14 |
| Damklass | ||
| 1. | Högby IF | 4.27.43 |
| 2. | IK Akele | 4.37.28 |
| 3. | Glasrikets RC | 4.41.20 |
| 4. | FIK Färjestaden | 4.54.51 |
| 5. | Målilla Mörlunda SK | 4.57.17 |
| 6. | Högby IF, lag 2 | 5.18.14 |
